FINAL FANTASY4 Complete Collection ゲーム攻略棚は、
PSP版【FINAL FANTASY4 Complete Collection】の攻略サイトです。
【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとの
攻略を紹介しています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
各ゲームごとの、ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、お店情報、
月齢モンスター、しっぽデータ、アイテム情報、武器情報などなど!
PSP版【FINAL FANTASY4 Complete Collection】の攻略サイトです。
【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとの
攻略を紹介しています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
各ゲームごとの、ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、お店情報、
月齢モンスター、しっぽデータ、アイテム情報、武器情報などなど!
【スポンサードリンク】
モンスター図鑑・No.順
モンスター図鑑 | |||||||
| No | 名前 | HP | Exp | ||||
| 1 | ゴブリン | 6 | 28 | ||||
| 2 | バジリスク | 90 | 110 | ||||
| 3 | インセクタス | 28 | 49 | ||||
| 4 | フェイスバット | 334 | 598 | ||||
| 5 | ソードラット | 30 | 66 | ||||
| 6 | ミニマジシャン | 69 | 132 | ||||
| 7 | デザートサハギン | 20 | 70 | ||||
| 8 | フライングアイ | 40 | 74 | ||||
| 9 | ハンドレッグ | 60 | 79 | ||||
| 10 | サンドウォーム | 75 | 82 | ||||
| 11 | ブラッドフラワ | 370 | 1204 | ||||
| 12 | クリセイルス | 986 | 2822 | ||||
| 13 | ゴブリンキャップ | 199 | 1930 | ||||
| 14 | くろとかげ | 792 | 1298 | ||||
| 15 | ドモボーイ | 37 | 184 | ||||
| 16 | パープルババロア | 105 | 750 | ||||
| 17 | ガトリング | 115 | 335 | ||||
| 18 | ガーゴイル | 160 | 315 | ||||
| 19 | ルドランベイビー | 50 | 1004 | ||||
| 20 | ベルフェゴール | 2200 | 4088 | ||||
| 21 | ソウル | 200 | 460 | ||||
| 22 | ブラッディボーン | 210 | 315 | ||||
| 23 | スカルレンジャー | 740 | 1577 | ||||
| 24 | ギガースゲイター | 292 | 660 | ||||
| 25 | らいせい | 1400 | 2459 | ||||
| 26 | ナーガ | 320 | 1118 | ||||
| 27 | オーガ | 865 | 800 | ||||
| 28 | ケットシー | 342 | 820 | ||||
| 29 | ブラックナイト | 360 | 840 | ||||
| 30 | ミスバンパイア | 2375 | 3582 | ||||
| 31 | マリオネイター | 473 | 1000 | ||||
| 32 | アームドママル | 325 | 1555 | ||||
| 33 | れいきし | 1050 | 2559 | ||||
| 34 | メデューサ | 490 | 1208 | ||||
| 35 | マグマントータス | 435 | 1666 | ||||
| 36 | ボム | 55 | 361 | ||||
| 37 | ペイニーボム | 111 | 445 | ||||
| 38 | キマイラ | 700 | 1708 | ||||
| 39 | フレイムドッグ1 | 1221 | 1708 | ||||
| 40 | ソトーンゴーレム | 2560 | 2908 | ||||
| 41 | リリス | 466 | 2703 | ||||
| 42 | モルズ | 695 | 1504 | ||||
| 43 | ルドラ | 500 | 1404 | ||||
| 44 | フラウドパペット | 388 | 1408 | ||||
| 45 | ブラッディバット | 439 | 1977 | ||||
| 46 | フレイムナイト | 579 | 1708 | ||||
| 47 | レメディボム | 697 | 2459 | ||||
| 48 | アンダグランダ1 | 655 | 2714 | ||||
| 49 | ブリズリザード | 480 | 1331 | ||||
| 50 | ヘルフラッパー | 900 | 3114 | ||||
| 51 | エビルヘッド | 1014 | 2306 | ||||
| 52 | ブリーズビースト1 | 520 | 1441 | ||||
| 53 | アサルトドアー | 5000 | 30000 | ||||
| 54 | キマイラブレイン | 3400 | 28000 | ||||
| 55 | ホワイトムース | 298 | 1808 | ||||
| 56 | ブラックプリン | 1357 | 3044 | ||||
| 57 | ミスリルゴーレム | 2900 | 3659 | ||||
| 58 | アイズ | 1425 | 2008 | ||||
| 59 | イエロードラゴン | 3100 | 28000 | ||||
| 60 | ステイルゴーレム | 1950 | 703 | ||||
| 61 | デモンズウォール | 28000 | 23000 | ||||
| 62 | ミステレグ | ? | ? | ||||
| 63 | ファザーボム | 12200 | 2100 | ||||
| 64 | ブリーズビースト2 | 8200 | 2455 | ||||
| 65 | グリーンドラゴン | 8600 | 6870 | ||||
| 66 | フレイムドッグ2 | 8600 | 8806 | ||||
| 67 | アンダグランダ2 | 8550 | 9901 | ||||
| 68 | 機人兵 | 25000 | 12000 | ||||
| 69 | 機神兵 | 40110 | 18600 | ||||
| 70 | シヴァ | 12800 | 25000 | ||||
| 71 | ラムウ | 12000 | 25000 | ||||
| 72 | イフリート | 14000 | 25000 | ||||
| 73 | タイタン | 15000 | 25000 | ||||
No.順関連ページ
- 出現場所
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!


