FINAL FANTASY4 Complete Collection ゲーム攻略棚は、
PSP版【FINAL FANTASY4 Complete Collection】の攻略サイトです。
【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとの
攻略を紹介しています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
各ゲームごとの、ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、お店情報、
月齢モンスター、しっぽデータ、アイテム情報、武器情報などなど!
PSP版【FINAL FANTASY4 Complete Collection】の攻略サイトです。
【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとの
攻略を紹介しています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
各ゲームごとの、ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、お店情報、
月齢モンスター、しっぽデータ、アイテム情報、武器情報などなど!
【スポンサードリンク】
モンスター図鑑/セオドア編
*セオドア編・モンスター図鑑攻略
セオドア編モンスター図鑑 | |||||||||
| No. | モンスター名 | HP | EXP | 出現場所 | |||||
| 1 | ゴブリン1 | 136 | 28 | アダマン島 | |||||
| 3 | ダイブイーグル | 18 | 40 | ミスリル村周辺 | |||||
| 5 | インセクタス | 28 | 49 |
アダマン島 ミシディア周辺 | |||||
| 6 | フェイスバット | 334 | 598 | バロン城 | |||||
| 8 | ソードラット | 30 | 66 |
アダマン島 バロン城 | |||||
| 9 | ミニマジシャン | 69 | 132 | 試練の山周辺 | |||||
| 11 | フライングアイ | 40 | 74 |
アダマン島 ミシディア周辺 | |||||
| 15 | ファングシェル | 58 | 101 | 昔の水路 | |||||
| 16 | ゾンビー | 52 | 112 | デビルロード | |||||
| 21 | イエローゼリー | 55 | 144 | デビルロード | |||||
| 26 | くろとかげ1 | 792 | 1298 | チャレンジダンジョン | |||||
| 28 | ドモボーイ | 37 | 184 | バロン城 | |||||
| 29 | パーピリババロア | 105 | 750 | チャレンジダンジョン | |||||
| 30 | ガトリンガ1 | 115 | 335 | バロン城 | |||||
| 32 | スピリット | 86 | 278 |
バロン城 ミシディア周辺 デビルロード | |||||
| 33 | スケルトン | 135 | 238 | デビルロード | |||||
| 34 | コカトリス | 149 | 275 | バロン城 | |||||
| 35 | ガーゴイル | 160 | 315 |
バロン城 ミシディア周辺 | |||||
| 38 | ズー1 | 941 | 432 | バロン城 | |||||
| 40 | アリゲイター | 175 | 236 | 昔の水路 | |||||
| 41 | スプラッシャー | 180 | 430 | 昔の水路 | |||||
| 44 | ソウル | 200 | 460 | デビルロード | |||||
| 45 | ブラディボーン | 210 | 315 |
バロン城 デビルロード | |||||
| 46 | グール | 222 | 505 |
バロン城 デビルロード | |||||
| 47 | スカルジャー | 740 | 1577 | チャレンジダンジョン | |||||
| 48 | レブナント | 250 | 575 |
バロン城 デビルロード | |||||
| 49 | ドラキュレディ | 270 | 810 | ミストの洞窟 | |||||
| 50 | エーラパトラ | 285 | 740 | ミストの洞窟 | |||||
| 52 | らいぎょ | 284 | 640 | 昔の水路 | |||||
| 53 | ギガースゲイター | 292 | 660 | 昔の水路 | |||||
| 54 | ヒュドラ | 257 | 670 | ミストの洞窟 | |||||
| 55 | フラッドウォーム | 638 | 690 | 昔の水路 | |||||
| 56 | バロンこのえへい | 280 | 710 |
昔の水路ミストの洞窟 | |||||
| 57 | ラミア | 1200 | 2059 |
チャレンジダンジョン ミステレグ孵化 | |||||
| 58 | ヘルニードル | 398 | 700 | ミストの洞窟 | |||||
| 59 | ツインスネーク | 108 | 720 | ミストの洞窟 | |||||
| 61 | マインドフレア | 300 | 1000 | ミストの洞窟 | |||||
| 63 | オーガ | 865 | 800 |
バロン城 ミストの洞窟 | |||||
| 64 | ケットシー | 342 | 820 | ミストの洞窟 | |||||
| 66 | ケンタウロナイト | 380 | 860 |
バロン城 ミストの洞窟 | |||||
| 68 | デスタネット | 380 | 1030 | 昔の水路 | |||||
| 71 | アームドママル | 325 | 1555 | チャレンジダンジョン | |||||
| 72 | レディガーダー | 425 | 1050 | チャレンジダンジョン | |||||
| 79 | ボム | 55 | 361 | ミシディア周辺 | |||||
| 80 | ペイニーボム | 111 | 445 | ミシディア周辺 | |||||
| 81 | キマイラ | 700 | 1708 | チャレンジダンジョン | |||||
| 82 | ヘルタートル | 700 | 920 | ミストの洞窟 | |||||
| 83 | アイアンドレス | 100 | 1077 | チャレンジダンジョン | |||||
| 87 | リリス | 466 | 1235 |
バロン城 デビルロード | |||||
| 90 | モルズ | 695 | 1504 | チャレンジダンジョン | |||||
| 94 | ブラッディバット | 439 | 1977 | チャレンジダンジョン | |||||
| 100 | クアール | 593 | 2759 | チャレンジダンジョン | |||||
| 103 | プラクティ | 410 | 1221 | チャレンジダンジョン | |||||
| 107 | ブリザリザート | 480 | 1331 | チャレンジダンジョン | |||||
| 110 | ブリーズビースト1 | 520 | 1441 | チャレンジダンジョン | |||||
| 111 | ステイルゴーレム1 | 1950 | 703 | チャレンジダンジョン | |||||
| 136 | らいりゅう1 | 3000 | 4800 | チャレンジダンジョン・満月 | |||||
| 157 | ベルフェゴール2 | 950 | 1500 | バロン城 | |||||
| 158 | アーリマン1 | 1000 | 1250 | バロン城 | |||||
| 159 | ストラトエイビス | 2500 | 1400 | バロン城 | |||||
| 160 | アンダグランダ2 | 7000 | 3000 | ミストの洞窟 | |||||
| 161 | サンドウォーム2 | 350 | 500 | マダマン島 | |||||
| 162 | フレイムドッグ2 | ? | ? | 飛空挺墜落現場 | |||||
| 163 | ゴブリン2 | ? | ? | マダマン島 | |||||
| 165 | ガトリンガ2 | 115 | 335 | 飛空挺墜落現場 | |||||
| 168 | アダマンゴーレム | 8500 | 3500 | チャレンジダンジョン | |||||
| 169 | くろとかげ2 | 2400 | 1298 | 昔の水路(B3宝箱) | |||||
| 362 | やこうちゅう | 422 | 640 | チャレンジダンジョン | |||||
セオドア編関連ページ
- リディア編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- ヤン編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- パロム編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- エッジ編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- ポロム編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- ギルバート編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- カイン編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- 月の民編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- 真月編
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!
- モンスター図鑑・No.順
- FINAL FANTASY4 Complete Collectionの攻略サイトです。 【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ファイナルファンタジーIV ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとに攻略しています。 ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、月齢モンスター、しっぽデータなどなど!


