PSP版【FINAL FANTASY4 Complete Collection】の攻略サイトです。
【ファイナルファンタジー4】【Interlude】【ジ・アフターイヤーズ】の各ゲームごとの
攻略を紹介しています。
このゲーム攻略サイトについて、まずは 『 当サイトについて 』 をお読み下さい。
各ゲームごとの、ゲーム攻略チャートや、モンスター図鑑、ボス攻略、お店情報、
月齢モンスター、しっぽデータ、アイテム情報、武器情報などなど!
【スポンサードリンク】
モンスター図鑑・No.順
*モンスター図鑑攻略*
出現場所については、確認済みの物のみ記載してますので、
記載してある場所以外にも出現する場合もあります
モンスター図鑑 | |||||||||
| No. | モンスター名 | HP | EXP | 出現場所 | |||||
| 1 | ゴブリン1 | 136 | 28 | アダマン島 | |||||
| 2 | バジリスク | 90 | 110 | シルフの洞窟(リ) | |||||
| 3 | ダイブイーグル | 18 | 40 | ミスリル村周辺(セ) | |||||
| 4 | フロータイボール | 20 | 42 | 幻獣の洞窟 | |||||
| 5 | インセクタス | 28 | 49 |
アダマン島(セ) ミシディア周辺(セ) | |||||
| 6 | フェイスバット | 334 | 598 | バロン城(セ) | |||||
| 7 | ウッドアイズ | 335 | 687 | アガルトの鉱山 | |||||
| 8 | ソードラット | 30 | 66 |
アダマン島(セ) バロン城(セ) | |||||
| 9 | ミニマジシャン | 69 | 132 |
試練の山周辺 シルフの洞窟 | |||||
| 10 | デザートサハギン | 20 | 70 | ダムシアン城周辺(ギ) | |||||
| 11 | フライングアイ | 40 | 74 |
アダマン島(セ) ミシディア周辺(セ) | |||||
| 12 | ハンドレッグ | 60 | 79 | 流星落下跡(ギ) | |||||
| 13 | サンドウォーム1 | 75 | 82 | 幻獣の洞窟(リ) | |||||
| 14 | ギガントード | 47 | 89 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 15 | ファングシェル | 58 | 101 | 昔の水路(セ) | |||||
| 16 | ゾンビー | 52 | 112 | デビルロード(セ) | |||||
| 17 | フライキラー | 65 | 119 |
流星落下跡 チャレンジダンジョン(ヤ) | |||||
| 18 | ブラッドフラワ | 370 | 1204 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 19 | オーガニトード | 59 | 127 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 20 | レッドマシュマロ | 35 | 134 | 流星落下跡(エ) | |||||
| 21 | イエローゼリー | 55 | 144 | デビルロード(セ) | |||||
| 22 | サハギン | 64 | 136 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 23 | レーシイ | 130 | 157 | シルフの洞窟(リ) | |||||
| 24 | クリセイルス | 986 | 2822 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 25 | ゴブリンキャップ | 199 | 1930 | バブイルの塔(エ) | |||||
| 26 | くろとかげ1 | 792 | 1298 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 27 | アダマンタイマイ1 | 190 | 234 | アントリオンの洞窟(ギ) | |||||
| 28 | ドモボーイ | 37 | 184 | バロン城(セ) | |||||
| 29 | パープルババロア | 105 | 750 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 30 | ガトリンガ1 | 115 | 335 | バロン城(セ) | |||||
| 31 | デスビューティ | 440 | 650 | 幻獣の洞窟(ポ) | |||||
| 32 | スピリット | 86 | 278 | デビルロード(セ) | |||||
| 33 | スケルトン | 135 | 238 | デビルロード(セ) | |||||
| 34 | コカトリス | 149 | 275 | バロン城(セ) | |||||
| 35 | ガーゴイル | 160 | 315 | バロン城(セ) | |||||
| 36 | ルドランベビー | 50 | 1004 | 地上フィールド(真) | |||||
| 37 | ベルフェゴール1 | 2200 | 4088 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 38 | ズー1 | 941 | 432 | バロン城(セ) | |||||
| 39 | シーポッツ | 125 | 225 | ドワーフの坑道(エ) | |||||
| 40 | アリゲイター | 175 | 236 | 昔の水路(セ) | |||||
| 41 | スプラッシャー | 180 | 430 | 昔の水路(セ) | |||||
| 42 | バロンかいへい | 65 | 400 | ファブール城(ヤ) | |||||
| 43 | キャプテン | 320 | 600 | ファブール城(ヤ) | |||||
| 44 | ソウル | 200 | 460 | デビルロード(セ) | |||||
| 45 | ブラディボーン | 210 | 315 | バロン城・デビルロード | |||||
| 46 | グール | 222 | 505 | バロン城・デビルロード | |||||
| 47 | スカルジャー | 740 | 1577 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 48 | レブナント | 250 | 575 | バロン城・デビルロード | |||||
| 49 | ドラキュレディ | 270 | 810 | ミストの洞窟 | |||||
| 50 | エーラパトラ | 285 | 740 | ミストの洞窟 | |||||
| 51 | スカルドラゴン | 12000 | 14000 | 地下渓谷(真)・深層部(真) | |||||
| 52 | らいぎょ | 284 | 640 | 昔の水路 | |||||
| 53 | ギガースゲイター | 292 | 660 | 昔の水路 | |||||
| 54 | ヒュドラ | 257 | 670 | ミストの洞窟 | |||||
| 55 | フラッドウォーム | 638 | 690 | 昔の水路 | |||||
| 56 | バロンこのえへい | 280 | 710 |
昔の水路 ミストの洞窟 | |||||
| 57 | ラミア | 1200 | 2059 |
チャレンジダンジョン(セ) ミステレグ孵化 | |||||
| 58 | ヘルニードル | 398 | 700 | ミストの洞窟 | |||||
| 59 | ツインスネーク | 108 | 720 | ミストの洞窟 | |||||
| 60 | らいせい | 1400 | 2459 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 61 | マインドフレア | 300 | 1000 | ミストの洞窟 | |||||
| 62 | ナーガ | 320 | 1118 | ミストの断崖(カ) | |||||
| 63 | オーガ | 865 | 800 | バロン城・ミストの洞窟 | |||||
| 64 | ケットシー | 342 | 820 | ミストの洞窟 | |||||
| 65 | ブラックナイト | 360 | 840 | デビルロード(カ) | |||||
| 66 | ケンタウロナイト | 380 | 860 | バロン城・ミストの洞窟 | |||||
| 67 | ミスバンパイア | 2357 | 3582 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 68 | デスタネット | 380 | 1030 | 昔の水路 | |||||
| 69 | マリード | 1400 | 3082 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 70 | サタナイト | 2900 | 4288 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 71 | アームドママル | 325 | 1555 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 72 | レディガーダー | 425 | 1050 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 73 | れいきし | 1050 | 2559 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 74 | ナーガラージャ | 1480 | 3582 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 75 | メデューサ | 490 | 1208 | デビルロード(カ) | |||||
| 76 | サウルスゾンビー | 12000 | 15000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 77 | マグマントータス | 435 | 1666 | バブイルの塔(エ) | |||||
| 78 | ドリームエビル | 2800 | 3141 | チャレンジダンジョン(ポ) | |||||
| 79 | ボム | 55 | 361 | ミシディア周辺 | |||||
| 80 | ペイニーボム | 111 | 445 | ミシディア周辺 | |||||
| 81 | キマイラ | 700 | 1708 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 82 | ヘルタートル | 700 | 920 | ミストの洞窟 | |||||
| 83 | アイアンドレス | 100 | 1077 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 84 | フレイムドッグ1 | 1221 | 1708 | チャレンジダンジョン(ポ) | |||||
| 85 | ゴルゴーン | 2550 | 3003 | 地上フィールド(真) | |||||
| 86 | ストーンゴーレム | 2560 | 2908 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 87 | リリス | 466 | 1235 | バロン城・デビルロード | |||||
| 88 | マザーラミア | 1100 | 2859 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 89 | トーディトード | 600 | 1841 | 地上フィールド(真) | |||||
| 90 | モルズ | 695 | 1504 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 91 | ルドラ | 500 | 1404 | 地上フィールド(真) | |||||
| 92 | ソーサラー | 1000 | 2359 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 93 | バーサオーガ | 2000 | 2359 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 94 | ブラッディバット | 439 | 1977 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 95 | アルケニー | 3650 | 4388 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 96 | フレイムナイト | 579 | 1708 | 月の地下渓谷(月) | |||||
| 97 | きかいほう | 3000 | 3199 | 地下渓谷(真) | |||||
| 98 | レメディボム | 697 | 2459 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 99 | ダークグラネイド1 | 1820 | 2644 | 地下渓谷(真) | |||||
| 100 | クアール | 593 | 2759 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 101 | きかいりゅう | 12000 | 33800 | 地下渓谷(真) | |||||
| 102 | アラウネ | 2315 | 2744 | 地上フィールド(真) | |||||
| 103 | プラクティ | 410 | 1221 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 104 | アングランダ1 | 655 | 2714 | アガルト地下空洞(真) | |||||
| 105 | アビスウォーム | 7000 | 6303 | 地下渓谷(真) | |||||
| 106 | ブラッディレッド1 | 2400 | 3444 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 107 | ブリザリザート | 480 | 1331 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 108 | ヘルフラッパー | 900 | 3114 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 109 | エビルヘッド | 1014 | 2306 | エブラーナの洞窟(真) | |||||
| 110 | ブリーズビースト1 | 520 | 1441 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 111 | しょうかんし | 3600 | 3688 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 112 | ソーサルレディ | 350 | 1551 | バブイルの塔(エ) | |||||
| 113 | トーディウィッチ | 2960 | 3441 | 地上フィールド(真) | |||||
| 114 | マモン | 3900 | 5041 |
チャレンジダンジョン(カ) 地下渓谷(真) | |||||
| 115 | キマイラブレイン | 3400 | 5500 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 116 | ルナウィルス | 980 | 3237 | 真月フィールド(真) | |||||
| 117 | ホワイトムース | 298 | 1808 | 月の地下通路(月) | |||||
| 118 | ブラックプリン | 1357 | 3044 |
月の地下通路(月) 深層部(真) | |||||
| 119 | ミスリルゴーレム | 2900 | 3659 | チャレンジダンジョン(ポ) | |||||
| 120 | プリンプリンセス | 20000 | 10000 |
地下渓谷B5小部屋(真) (B6への階段の西の部屋)・満月 | |||||
| 121 | きかいへい | 4900 | 7999 | 地下渓谷(真) | |||||
| 122 | きょじんへい | 10000 | 31000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 123 | つきのめがみ | 4000 | 13000 | 地下渓谷(真)・深層部(真) | |||||
| 124 | モルボム | 4200 | 5641 |
チャレンジダンジョン(エ) 地下渓谷(真) | |||||
| 125 | ぎんりゅう | 7500 | 15000 | 地下渓谷(真)・深層部(真) | |||||
| 126 | サタナジュニア | 3480 | 6388 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 127 | ユカリョーテ | 1700 | 6999 | 地下渓谷(真) | |||||
| 128 | フェイズ | 37000 | 50000 | 深層部(真) | |||||
| 129 | てっきへい | 3500 | 9699 | 地下渓谷(真) | |||||
| 130 | まじんへい | 14000 | 18500 |
地下渓谷(真) 深層部(真) | |||||
| 131 | ステイルゴーレム1 | 1950 | 703 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 132 | あんこくまどうし | 5100 | 17003 | 隠しマップの宝箱(真) | |||||
| 133 | プロカリョーテ | 2600 | 7999 | 地下渓谷(真) | |||||
| 134 | ブルードラゴン | 15000 | 36000 | 深層部(真) | |||||
| 135 | きんりゅう1 | 8200 | 10095 |
地下渓谷(真) 深層部(真) | |||||
| 136 | らいりゅう1 | 3000 | 4800 | チャレンジダンジョン(セ)満月 | |||||
| 137 | レッドドラゴン1 | 12500 | 12000 |
地下渓谷(真) 深層部(真) | |||||
| 138 | ベヒーモス1 | 15000 | 13500 |
地下渓谷(真) 深層部(真) | |||||
| 139 | マザーボム | 11000 | 1900 | ボブス山 | |||||
| 140 | スカルナント | 1111 | 503 | 地下渓谷(真) | |||||
| 141 | ミステレグ | ? | ? | エブラーナの洞窟(エ) | |||||
| 142 | モルボルグレート | 12180 | 22000 |
地上フィールド(真) 深層部(真) | |||||
| 143 | ダストムース | 8882 | 21000 | 深層部(真) | |||||
| 144 | ラミアクイーン | 9330 | 15500 | 深層部(真) | |||||
| 145 | しんえいたい | 9633 | 17000 | 深層部(真) | |||||
| 146 | ボムキング | 11100 | 20000 | 深層部(真) | |||||
| 147 | すいしょうりゅう | 14120 | 21000 | 深層部(真) | |||||
| 148 | まじんりゅう | 16830 | 21500 | 深層部(真) | |||||
| 149 | モルボルワースト | 18428 | 23000 | 深層部(真) | |||||
| 150 | クアールレギナ | 13935 | 19000 | 深層部(真) | |||||
| 151 | カオスナイト | 16019 | 23000 | 深層部(真) | |||||
| 152 | カトブレパス | 22556 | 29000 | 深層部(真) | |||||
| 153 | キマイラガイスト | 19415 | 27000 | 深層部(真) | |||||
| 154 | サハギンプリンス | 10902 | 18000 | 深層部(真) | |||||
| 155 | ゴブリンプリンス | 8929 | 11000 | 深層部(真) | |||||
| 156 | プロトフェイズ | 31415 | 31000 | 深層部(真) | |||||
| 157 | ベルフェゴール2 | 950 | 1500 | バロン城(セ) | |||||
| 158 | アーリマン1 | 1000 | 1250 | バロン城(セ) | |||||
| 159 | ストラトエイビス | 2500 | 1400 | バロン城(セ) | |||||
| 160 | アンダグランダ2 | 7000 | 3000 | ミストの洞窟(セ) | |||||
| 161 | サンドウォーム2 | 350 | 500 | マダマン島 | |||||
| 162 | フレイムドッグ2 | ? | ? | 飛空挺墜落現場(セ) | |||||
| 163 | ゴブリン2 | ? | ? | マダマン島 | |||||
| 164 | ファイアドール | 100 | 40 | 修道の塔 | |||||
| 165 | ガトリンガ2 | 115 | 335 | 飛空挺墜落現場(セ) | |||||
| 166 | ブリザドール | 100 | 50 | 修道の塔 | |||||
| 167 | サンダドール | 100 | 60 | 修道の塔 | |||||
| 168 | アダマンゴーレム | 8500 | 3500 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 169 | くろとかげ2 | 2400 | 1298 | 昔の水路(B3宝箱) | |||||
| 170 | クラーマンモス | 4000 | 3000 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 171 | クラーリーチ1 | 400 | 0 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 172 | クラーリーチ2 | 400 | 0 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 173 | クラーリーチ3 | 400 | 0 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 174 | クラーリーチ4 | 400 | 0 | 地下水脈(ポ) | |||||
| 175 | ブラッディレッド2 | 6666 | 6000 | 試練の山(ポ) | |||||
| 176 | タイタン1 | ? | ? | ファルコン(リ) | |||||
| 177 | デモンズウォール | 8000 | 2500 |
封印の洞窟 チャレンジダンジョン(リ) | |||||
| 178 | アサルトドアー | 1700 | 1620 |
封印の洞窟 チャレンジダンジョン(リ) | |||||
| 179 | クアルトパペット | 1800 | 50 |
アガルトの鉱山B1〜B4 (上弦) | |||||
| 180 | グリーンドラゴン1 | 4400 | 4759 |
アガルトの鉱山B4 北の小部屋(下弦) | |||||
| 181 | アガルトタイマイ | 6000 | 2700 | アガルトの鉱山 | |||||
| 182 | ゴブおやぶん | 4500 | 2500 | チャレンジダンジョン(リ) | |||||
| 183 | ゴブこぶん | 1000 | 800 | チャレンジダンジョン(リ) | |||||
| 184 | 謎の少女1 | 20000 | 6655 | 月の民の館(月) | |||||
| 185 | 謎の少女2 | 20000 | 5985 | 流星落下跡(月) | |||||
| 186 | アダマンタイマイ2 | 6700 | 2000 | アダマン諸島の森(ヤ) | |||||
| 187 | ブリーズビースト2 | ? | ? | バブイルの塔(エ) | |||||
| 188 | しさくきかいへい1 | ? | ? | バブイルの塔(エ) | |||||
| 189 | フレイムドッグ3 | ? | ? | バブイルの塔(エ) | |||||
| 190 | ベルフェゴール3 | ? | ? | バブイルの塔(エ) | |||||
| 191 | レッドドラゴン2 | 8000 | 6000 | 流星落下跡(新月) | |||||
| 192 | ダークエルフ | 25000 | 2500 | 磁力の洞窟(パ) | |||||
| 193 | ダークドラゴン | ? | ? | 磁力の洞窟(パ) | |||||
| 194 | リヴァイアサン1 | ? | ? | 月の民の館(月) | |||||
| 195 | アスラ1 | ? | ? | 流星落下跡(月) | |||||
| 196 | リカルドメイジ | 235 | 480 |
トロイア城水路 磁力の洞窟 チャレンジダンジョン(パ) | |||||
| 197 | ウィルプリースト | 250 | 720 | チャレンジダンジョン(パ) | |||||
| 198 | ラメイジ | 300 | 950 | チャレンジダンジョン(パ) | |||||
| 199 | ミニレッド | 30 | 150 | 修道の塔(パ) | |||||
| 200 | ミニブルー | 35 | 200 | 修道の塔(パ) | |||||
| 201 | ミニイエロー | 40 | 250 | 修道の塔(パ) | |||||
| 202 | ギルバード1 | 3500 | 333 |
チャレンジダンジョン(パ) 山岳のフロア | |||||
| 203 | ギルバード2 | 5500 | 666 |
チャレンジダンジョン(パ) 山岳のフロア・満月 | |||||
| 204 | ブレインドラゴン | 12500 | 3000 | チャレンジダンジョン(パ) | |||||
| 205 | クリフイーグル | 140 | 182 | 試練の山(エ) | |||||
| 206 | ネイビーモス | 152 | 229 | 試練の山(エ) | |||||
| 207 | スカイピューピル | 113 | 145 | 試練の山(エ) | |||||
| 208 | ワイルドバット1 | 227 | 251 | 試練の山(エ) | |||||
| 209 | しさくきかいへい2 | 250 | 412 | バブイルの塔(エ) | |||||
| 210 | しさくきかいほう | 215 | 350 | バブイルの塔(エ) | |||||
| 211 | ズー2 | 941 | 432 | 修道の塔外壁(エ) | |||||
| 212 | ベヒーモス2 | 10000 | 10000 | バブイルの塔への抜け道・新月 | |||||
| 213 | オクトクラーケン | 8000 | 5000 | 地下水脈(カ) | |||||
| 214 | オクトリーチ1 | 1000 | 1 | 地下水脈(カ) | |||||
| 215 | オクトリーチ2 | 1000 | 1 | 地下水脈(カ) | |||||
| 216 | オクトリーチ3 | 1000 | 1 | 地下水脈(カ) | |||||
| 217 | オクトリーチ4 | 1000 | 1 | 地下水脈(カ) | |||||
| 218 | ゾンビへい | 1000 | 800 | カイポ宿屋(カ) | |||||
| 219 | 謎の少女3 | 45600 | 16360 | バロン城(真) | |||||
| 220 | ラウム | 20500 | 5000 | ミシディア(真)・倒した時のみ | |||||
| 221 | スケルリッパー | 343 | 587 | 試練の山(ポ) | |||||
| 222 | コープスヘイト | 429 | 741 | 試練の山(ポ) | |||||
| 223 | フレイムエビル | 315 | 666 | 試練の山(ポ) | |||||
| 224 | はくりゅう1 | 7500 | 5500 |
試練の山から北東の半島周辺(ポ) 上弦 | |||||
| 225 | ステイルゴーレム2 | 5000 | 703 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 226 | フレイムドッグ4 | 4500 | 900 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 227 | とうぞく1 | 3500 | 830 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 228 | とうぞく2 | 3500 | 850 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 229 | ベルフェゴール4 | 4300 | 972 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 230 | ギルバード3 | 2800 | 333 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 231 | イフリート | 28600 | 0 | エブラーナ城(真) | |||||
| 232 | サハギンナイト | 450 | 670 | 地下水脈(カ) | |||||
| 233 | ブレイズトード | 375 | 510 | 地下水脈(カ) | |||||
| 234 | フレイゲイター | 880 | 1563 | 地下水脈(カ) | |||||
| 235 | ミズチ | 675 | 1080 | 地下水脈(カ) | |||||
| 236 | グレイクアール1 | 10000 | 7000 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 237 | カースドラゴン1 | 10000 | 5000 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 238 | カースドラゴン2 | 20000 | 5000 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 239 | らいりゅう2 | 7600 | 7777 | デビルロード(カ)・下弦の月 | |||||
| 240 | モルボルカウント | 13333 | 7250 | 幻獣神の洞窟(月) | |||||
| 241 | しっこくのりゅう1 | 12000 | 5618 | 月の地下通路西(月)・新月 | |||||
| 242 | グァバルウォーム | 4111 | 3963 | 月フィールド(月) | |||||
| 243 | シヴァ | 24800 | 4800 | 磁力の洞窟(真)・倒した時 | |||||
| 244 | シルフ | 1860 | 0 |
カイポの町(真) ファブール城(真) | |||||
| 245 | アントリオン | 5000 | 1500 | ダムシアン城(真) | |||||
| 246 | キリン | 20000 | 5500 | チャレンジダンジョン1(月) | |||||
| 247 | アームストロング | 35000 | 1969 | チャレンジダンジョン2(月) | |||||
| 248 | タイタン2 | 30000 | 0 | アガルトの村(真) | |||||
| 249 | メルトゴーレム1 | 20610 | 5010 | エブラーナ城(真) | |||||
| 250 | ベイガン | 20000 | 23627 | 地下渓谷(真) | |||||
| 251 | みぎうで | 3000 | 0 | 地下渓谷(真) | |||||
| 252 | ひだりうで | 3000 | 0 | 地下渓谷(真) | |||||
| 253 | ドグ | 8100 | 7800 | 地下渓谷(真) | |||||
| 254 | マグ | 13800 | 8800 | 地下渓谷(真) | |||||
| 255 | ラグ | 7500 | 7200 | 地下渓谷(真) | |||||
| 256 | バルバナ | 22000 | 12198 | 地下渓谷(真) | |||||
| 257 | ルゲイエ | 25000 | 15822 | 地下渓谷(真) | |||||
| 258 | エブラーナおう | ? | ? | 地下渓谷(真) | |||||
| 259 | エブラーナおうひ | ? | ? | 地下渓谷(真) | |||||
| 260 | スカルミリョーネ1 | 22000 | 22000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 261 | スカルミリョーネ2 | 35000 | 38071 | 地下渓谷(真) | |||||
| 262 | カイナッツオ | 40000 | 53285 | 地下渓谷(真) | |||||
| 263 | バルバリシア | 60000 | 61855 | 地下渓谷(真) | |||||
| 264 | ルビカンテ1 | 50000 | 65812 | 地下渓谷(真) | |||||
| 265 | ぼうえいシステム | 5000 | 0 | 地下渓谷(真) | |||||
| 266 | げいげきシステム | 5000 | 0 | 地下渓谷(真) | |||||
| 267 | せいぎょシステム | 33000 | 103333 | 地下渓谷(真) | |||||
| 268 | リヴァイアサン2 | 72000 | 118000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 269 | アスラ2 | 56666 | 95000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 270 | モルボルマーキス | 16666 | 11888 | エブラーナの洞窟(真) | |||||
| 271 | ルビカンテ2 | 15000 | 20000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 272 | ネスカリョーテ | 1800 | 2221 |
真月フィールド(真) 地下渓谷(真) | |||||
| 273 | ミカリョーテ | 1400 | 2135 |
真月フィールド(真) 地下渓谷(真) | |||||
| 274 | グリーンセル | 900 | 2003 | 地下渓谷(真) | |||||
| 275 | マテリアル | 2050 | 2997 |
真月フィールド(真) 地下渓谷(真) | |||||
| 276 | バックドウォーム | 5200 | 5088 | 真月フィールド(真) | |||||
| 277 | ハイウィザード | 1800 | 3045 | 地下渓谷(真) | |||||
| 278 | アマゾネス | 2100 | 2889 | 地下渓谷(真) | |||||
| 279 | ボーンドラゴン | 7700 | 6600 | 地下渓谷(真) | |||||
| 280 | シャドウ | 2000 | 3000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 281 | ワイト | 2200 | 2800 | 地下渓谷(真) | |||||
| 282 | リビングメイル | 2500 | 2691 | 地下渓谷(真) | |||||
| 283 | アルバシモ | 3190 | 3200 | 地下渓谷(真) | |||||
| 284 | アーモン | 2400 | 2776 | 地下渓谷(真) | |||||
| 285 | キングフロッガ | 2700 | 3500 | 地下渓谷(真) | |||||
| 286 | ソリッドシャット | 2100 | 2884 | 地下渓谷(真) | |||||
| 287 | シルバンポス | 2200 | 2765 | 地下渓谷(真) | |||||
| 288 | クロコダイル | 3200 | 4815 | 地下渓谷(真) | |||||
| 289 | らいちょう | 1950 | 3600 | 地下渓谷(真) | |||||
| 290 | ルシファー | 4400 | 5200 | 地下渓谷(真) | |||||
| 291 | フルバディ | 130000 | 40000 | 深層部(真) | |||||
| 292 | ライトアーム | 35000 | 33000 | 深層部(真) | |||||
| 293 | レフトアーム | 35000 | 33000 | 深層部(真) | |||||
| 294 | ライトフット | 48000 | 35000 | 深層部(真) | |||||
| 295 | レフトフット | 48000 | 35000 | 深層部(真) | |||||
| 296 | リッチ | 55000 | 105000 | 深層部(真) | |||||
| 297 | マリリス | 55000 | 111000 | 深層部(真) | |||||
| 298 | クラーケン | 63000 | 120000 | 深層部(真) | |||||
| 299 | ティアマット | 70000 | 125000 | 深層部(真) | |||||
| 300 | アスタロート | 68000 | 118000 | 深層部(真) | |||||
| 301 | ベルゼブル | 75000 | 128000 | 深層部(真) | |||||
| 302 | テツキョジン | 100000 | 135000 | 深層部(真) | |||||
| 303 | キングベヒーモス | 95000 | 130000 | 深層部(真) | |||||
| 304 | 2ヘッドドラゴン | 95000 | 142000 | 深層部(真) | |||||
| 305 | ケルベロス | 66600 | 127500 | 深層部(真) | |||||
| 306 | エキドナ | 76666 | 138000 | 深層部(真) | |||||
| 307 | アーリマン2 | 85000 | 99999 | 深層部(真) | |||||
| 308 | ギルガメッシュ | 99000 | 65000 | 深層部(真) | |||||
| 309 | オメガ | 165000 | 0 | 深層部(真) | |||||
| 310 | 神竜 | 180000 | 0 | 深層部(真) | |||||
| 311 | アトモス | 88000 | 165000 | 深層部(真) | |||||
| 312 | オルトロス | 85000 | 1 | 深層部(真) | |||||
| 313 | 魔列車 | 110000 | 180000 | 深層部(真) | |||||
| 314 | アルテマウェポン | 230000 | 0 | 深層部(真) | |||||
| 315 | デスゲイズ | 120000 | 200000 |
深層部(真) (B15のふたつ目のマップ) | |||||
| 316 | らいりゅう3 | 19800 | 16150 |
地下渓谷(真) (B11セーブポイントから北西の部屋)・満月 | |||||
| 317 | グリーンドラゴン2 | 22800 | 19500 |
地下渓谷(真) (B9セーブポイント北東の部屋) 下弦 | |||||
| 318 | レッドドラゴン3 | 23500 | 22000 |
地下渓谷(真) (B9からの階段東の通路部屋) 新月 | |||||
| 319 | ベヒーモス3 | 25500 | 24800 |
地下渓谷(真) (B7セーブポイントの西の部屋) 新月 | |||||
| 320 | はくりゅう2 | 21300 | 18500 |
地下渓谷(真) (B9への通路部屋) 上弦 | |||||
| 321 | グレイクアール2 | 20950 | 15000 |
真月フィールド(真) 下弦の月 | |||||
| 322 | しっこくのりゅう2 | 23000 | 17850 |
地下渓谷(真) (セーブポイント北の通路部屋) 新月 | |||||
| 323 | ハイドロゴーレム | 8888 | 7000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 324 | メルトゴーレム2 | 8888 | 7000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 325 | ブラストゴーレム | 8888 | 7000 | 地下渓谷(真) | |||||
| 326 | こくりゅう1 | 20550 | 20000 |
地下渓谷(真) (セーブポイント北の通路部屋) 上弦 | |||||
| 327 | きんりゅう2 | 20000 | 20150 |
地下渓谷(真) (B13への通路)・満月 | |||||
| 328 | らいりゅう4 | 7600 | 7777 | 地下渓谷(真) | |||||
| 329 | グリーンドラゴン3 | 9800 | 8234 | 地下渓谷(真) | |||||
| 330 | こくりゅう2 | 12000 | 9865 | 地下渓谷(真) | |||||
| 331 | はくりゅう3 | 11000 | 10008 | 地下渓谷(真) | |||||
| 332 | しっこくのりゅう3 | 12000 | 11521 | 地下渓谷(真) | |||||
| 333 | グレイクアール3 | 10000 | 7000 | 真月フィールド(真) | |||||
| 334 | 謎の少女4 | 10000 | 0 | 深層部(真) | |||||
| 335 | バハムート | 120000 | 65000 |
深層部(真) (アスラ・リヴァイアサンを 習得していない時) | |||||
| 336 | マイナス1 | 12800 | 20500 | 深層部(真) | |||||
| 337 | マイナス2 | 17800 | 20500 | 深層部(真) | |||||
| 338 | モルボルデューク | 26666 | 56000 | 深層部(真) | |||||
| 339 | カオスレディ | 482 | 960 | チャレンジダンジョン(カ) | |||||
| 340 | ニューズアイ | 820 | 960 | チャレンジダンジョン(リ) | |||||
| 341 | やこうちゅう | 422 | 640 | チャレンジダンジョン(セ) | |||||
| 342 | ゲロッガ | 500 | 1500 | チャレンジダンジョン(ギ) | |||||
| 343 | バグ | 6440 | 1280 | チャレンジダンジョン(エ) | |||||
| 344 | マインドソウサラ | 600 | 1600 | チャレンジダンジョン(パ) | |||||
| 345 | らいひょう | 800 | 2400 | チャレンジダンジョン(ポ) | |||||
